Recently Updated
4,465 active names
4,465
Active Names
1,247,111
Current Height
1/179
Page
373.5 days
Max Remaining
Recently Updated
Sorted by expire_height desc
| # | Name | Owner | Remaining | Expire Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic.chain | ak_****CJnq | 1y+ | 1,426,401 | Active |
| 2 | agriculture.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 3 | download.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 4 | emerald.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 5 | england.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 6 | silver.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 7 | dollars.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 8 | solar.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 9 | solarcity.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 10 | spacex.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 11 | staking.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 12 | supply.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 13 | starlink.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 14 | Supply.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,398 | Active |
| 15 | Aeternitymining.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 16 | Aeternityblock.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 17 | aeternity.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 18 | 6.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 19 | aeternityblock.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 20 | Aeternity.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 21 | aeternitymining.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,377 | Active |
| 22 | Australia.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,376 | Active |
| 23 | alphabet.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,376 | Active |
| 24 | dollar.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,376 | Active |
| 25 | diamonds.chain | ak_****GFUf | 1y+ | 1,426,375 | Active |
Tip: This list shows names sorted by their expiration height in descending order.
Names that have been recently renewed will appear at the top since renewal extends the expire_height.