AENS Recent Activity
1,044,621 total activities
1,044,621
Total Activities
1,244,395
Current Height
210/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | Register | 善财童子.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,128,810 | 241.6d ago | |
| 5227 | Update | 富甲天下.chain | ak_****Ncfr | - | - | 1,128,809 | 241.6d ago | |
| 5228 | Register | 富甲天下.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,128,808 | 241.6d ago | |
| 5229 | Update | 泰山石敢当.chain | ak_****Ncfr | - | - | 1,128,808 | 241.6d ago | |
| 5230 | Update | 万法皆空.chain | ak_****Ncfr | - | - | 1,128,808 | 241.6d ago | |
| 5231 | Update | 泰山石敢当.chain | ak_****Ncfr | - | - | 1,128,808 | 241.6d ago | |
| 5232 | Register | 万法皆空.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,128,806 | 241.6d ago | |
| 5233 | Register | 泰山石敢当.chain | ak_****Ncfr | - | 0.10 AE | 1,128,805 | 241.6d ago | |
| 5234 | Register | 阴阳.chain | ak_****Ncfr | - | 12.14 AE | 1,128,803 | 241.7d ago | |
| 5235 | Register | 春秋.chain | ak_****Ncfr | - | 4.64 AE | 1,128,802 | 241.7d ago | |
| 5236 | Register | 银.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,800 | 241.7d ago | |
| 5237 | Register | 印.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,799 | 241.7d ago | |
| 5238 | Register | 剑圣.chain | ak_****Ncfr | - | 7.50 AE | 1,128,798 | 241.7d ago | |
| 5239 | Register | 青龙.chain | ak_****Ncfr | - | 4.64 AE | 1,128,791 | 241.7d ago | |
| 5240 | Register | 歌.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,786 | 241.7d ago | |
| 5241 | Register | 舞.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,785 | 241.7d ago | |
| 5242 | Register | 昊.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,784 | 241.7d ago | |
| 5243 | Register | 林.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,782 | 241.7d ago | |
| 5244 | Register | 树.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,781 | 241.7d ago | |
| 5245 | Register | 镜.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,758 | 241.7d ago | |
| 5246 | Register | 涨.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,757 | 241.7d ago | |
| 5247 | Register | 玉.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,756 | 241.8d ago | |
| 5248 | Register | 黑.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,755 | 241.8d ago | |
| 5249 | Register | 白.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,128,753 | 241.8d ago | |
| 5250 | Register | 魂.chain | ak_****Ncfr | - | 19.64 AE | 1,128,752 | 241.8d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.