AENS Recent Activity

568,075 total activities

AENS Portal
568,075
Total Activities
1,239,674
Current Height
244/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
# Type Name From To Amount Block Height Time Actions
6076 Register catsarebeautiful.chain ak_****57aA - 0.42 AE 662,684 1210.9d ago
6077 Register vegetables.chain ak_****Sz1k - 7.90 AE 662,680 1211.0d ago
6078 Register vegetables.chain ak_****down - 7.50 AE 662,493 1211.3d ago
6079 Register bunny.chain ak_****6yKx - 83.20 AE 662,475 1211.4d ago
6080 Register kitten.chain ak_****6yKx - 51.42 AE 662,471 1211.4d ago
6081 Register batman.chain ak_****EwrC - 60.00 AE 662,416 1211.5d ago
6082 Register ferumflex.chain ak_****LG2W - 12.14 AE 662,366 1211.6d ago
6083 Register multi.chain ak_****vRdq - 385.00 AE 662,347 1211.6d ago
6084 Register Pachuchi69.chain ak_****Knt3 - 7.50 AE 662,257 1211.8d ago
6085 Register michelefranchi.chain ak_****aMUy - 1.09 AE 662,257 1211.8d ago
6086 Register davidtheprofessional.chain ak_****Q5YP - 0.06 AE 662,252 1211.8d ago
6087 Register 23.chain ak_****ZQS7 - 352.46 AE 662,003 1212.4d ago
6088 Register CryptoTigerBBB.chain ak_****L7Ts - 1.09 AE 660,804 1214.9d ago
6089 Register DreamwalkerBBB.chain ak_****AJZr - 1.09 AE 660,780 1215.0d ago
6090 Register kaelovelo.chain ak_****Los3 - 12.14 AE 660,389 1215.8d ago
6091 Register ggghjjjjjkkllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.chain ak_****f7X1 - 0.00 AE 660,302 1216.0d ago
6092 Register yield.chain ak_****vRdq - 83.20 AE 660,293 1216.0d ago
6093 Register BBBRosa.chain ak_****AJZr - 31.78 AE 659,992 1216.6d ago
6094 Register airdrops.chain ak_****down - 19.64 AE 659,966 1216.7d ago
6095 Register airdropping.chain ak_****down - 4.64 AE 659,813 1217.0d ago
6096 Register rainbowunicorngirl.chain ak_****JxSA - 0.16 AE 659,542 1217.6d ago
6097 Register businesses.chain ak_****vRdq - 7.50 AE 659,497 1217.7d ago
6098 Register WitchHunter.chain ak_****AJZr - 4.64 AE 659,487 1217.7d ago
6099 Register aggregator.chain ak_****Vr3f - 7.50 AE 659,196 1218.3d ago
6100 Register infrastucture.chain ak_****XTjV - 1.77 AE 659,189 1218.3d ago
Register

Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.

Transfer

Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.

Update

Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.