AENS Recent Activity

568,075 total activities

AENS Portal
568,075
Total Activities
1,234,206
Current Height
292/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
# Type Name From To Amount Block Height Time Actions
7276 Register YAO.chain ak_****UofX - 217.83 AE 492,140 1567.8d ago
7277 Register NVWA.chain ak_****UofX - 134.63 AE 492,138 1567.8d ago
7278 Register FUXI.chain ak_****UofX - 134.63 AE 492,134 1567.8d ago
7279 Register BAGUA.chain ak_****UofX - 83.20 AE 492,133 1567.8d ago
7280 Register TAIJI.chain ak_****UofX - 83.20 AE 492,132 1567.8d ago
7281 Register sheep.chain ak_****UofX - 83.20 AE 492,130 1567.8d ago
7282 Register snake.chain ak_****UofX - 83.20 AE 492,129 1567.8d ago
7283 Register ZHU.chain ak_****UofX - 217.83 AE 492,127 1567.8d ago
7284 Register JI.chain ak_****UofX - 352.46 AE 492,126 1567.8d ago
7285 Register HOU.chain ak_****UofX - 217.83 AE 492,125 1567.8d ago
7286 Register MA.chain ak_****UofX - 352.46 AE 492,123 1567.8d ago
7287 Register LONG.chain ak_****UofX - 134.63 AE 492,121 1567.8d ago
7288 Register HU.chain ak_****UofX - 352.46 AE 492,120 1567.8d ago
7289 Register NIU.chain ak_****UofX - 217.83 AE 492,119 1567.8d ago
7290 Register shu.chain ak_****UofX - 217.83 AE 492,118 1567.8d ago
7291 Register OMEGA.chain ak_****UofX - 83.20 AE 492,062 1567.9d ago
7292 Register AP.chain ak_****UofX - 352.46 AE 492,061 1567.9d ago
7293 Register PIAGET.chain ak_****UofX - 51.42 AE 492,060 1567.9d ago
7294 Register CARTIRE.chain ak_****UofX - 31.78 AE 492,059 1567.9d ago
7295 Register RM.chain ak_****UofX - 352.46 AE 492,057 1568.0d ago
7296 Register pi.chain ak_****2qm9 - 352.46 AE 491,870 1568.3d ago
7297 Register eight.chain ak_****UofX - 83.20 AE 491,420 1569.3d ago
7298 Register logo.chain ak_****UofX - 134.63 AE 491,419 1569.3d ago
7299 Register vpn.chain ak_****UofX - 217.83 AE 491,418 1569.3d ago
7300 Register ten.chain ak_****UofX - 217.83 AE 491,416 1569.3d ago
Register

Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.

Transfer

Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.

Update

Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.