AENS Recent Activity

568,075 total activities

AENS Portal
568,075
Total Activities
1,239,444
Current Height
306/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
# Type Name From To Amount Block Height Time Actions
7626 Register MissDoge.chain ak_****aaVG - 19.64 AE 459,058 1648.5d ago
7627 Register aepay.chain ak_****goAm - 83.20 AE 459,053 1648.6d ago
7628 Register chainchain.chain ak_****goAm - 7.50 AE 459,051 1648.6d ago
7629 Register wego.chain ak_****UofX - 134.63 AE 458,989 1648.7d ago
7630 Register weshop.chain ak_****UofX - 51.42 AE 458,985 1648.7d ago
7631 Register VenturesFund.chain ak_****Vr3f - 2.87 AE 458,900 1648.9d ago
7632 Register PropertyRight.chain ak_****Vr3f - 2.87 AE 458,899 1648.9d ago
7633 Register Advertisements.chain ak_****Vr3f - 2.87 AE 458,473 1649.7d ago
7634 Register Advertisement.chain ak_****Vr3f - 2.87 AE 458,467 1649.7d ago
7635 Register PublicWelfare.chain ak_****Vr3f - 2.87 AE 458,466 1649.8d ago
7636 Register sport.chain ak_****wp5i - 100.68 AE 457,942 1650.9d ago
7637 Register clothes.chain ak_****wp5i - 38.50 AE 457,942 1650.9d ago
7638 Register sport.chain ak_****YCkd - 91.52 AE 457,740 1651.3d ago
7639 Register TheWeakestLink.chain ak_****b8t3 - 2.87 AE 457,735 1651.3d ago
7640 Register nikita.chain ak_****BpLa - 51.42 AE 457,735 1651.3d ago
7641 Register clothes.chain ak_****goAm - 35.00 AE 457,556 1651.7d ago
7642 Register MyJob.chain ak_****goAm - 83.20 AE 457,554 1651.7d ago
7643 Register Calculator.chain ak_****goAm - 7.50 AE 457,550 1651.7d ago
7644 Register mychain.chain ak_****goAm - 31.78 AE 457,546 1651.7d ago
7645 Register imaevip.chain ak_****goAm - 31.78 AE 457,544 1651.7d ago
7646 Register erlmachinedev1.chain ak_****R3gf - 2.87 AE 457,338 1652.1d ago
7647 Register Wangwenhao.chain ak_****Z5zh - 7.50 AE 457,026 1652.8d ago
7648 Register Thepinkcastleconcept.chain ak_****vAS1 - 2.87 AE 457,014 1652.8d ago
7649 Register Str8Ballin.chain ak_****fdKP - 7.50 AE 456,915 1653.0d ago
7650 Register aeb.chain ak_****kFz3 - 217.83 AE 456,546 1653.8d ago
Register

Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.

Transfer

Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.

Update

Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.