AENS Recent Activity
568,075 total activities
568,075
Total Activities
1,238,041
Current Height
34/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Register | gate.chain | ak_****ofKw | - | 134.63 AE | 1,126,724 | 232.8d ago | |
| 827 | Register | 戒定慧.chain | ak_****Ncfr | - | 1.77 AE | 1,126,724 | 232.8d ago | |
| 828 | Register | youtube.chain | ak_****ofKw | - | 31.78 AE | 1,126,723 | 232.8d ago | |
| 829 | Register | 信愿行.chain | ak_****Ncfr | - | 0.68 AE | 1,126,723 | 232.8d ago | |
| 830 | Register | alipay.chain | ak_****ofKw | - | 51.42 AE | 1,126,721 | 232.8d ago | |
| 831 | Register | 以戒为师.chain | ak_****Ncfr | - | 0.42 AE | 1,126,720 | 232.8d ago | |
| 832 | Register | 齐天大圣.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,126,719 | 232.8d ago | |
| 833 | Register | 斗战胜佛.chain | ak_****Ncfr | - | 0.16 AE | 1,126,718 | 232.8d ago | |
| 834 | Register | payment.chain | ak_****ofKw | - | 31.78 AE | 1,126,714 | 232.8d ago | |
| 835 | Register | IQ.chain | ak_****ofKw | - | 352.46 AE | 1,126,713 | 232.8d ago | |
| 836 | Register | 圣.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,712 | 232.8d ago | |
| 837 | Register | 夏.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,708 | 232.8d ago | |
| 838 | Register | 唐.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,707 | 232.8d ago | |
| 839 | Register | blockchain.chain | ak_****ofKw | - | 7.50 AE | 1,126,707 | 232.8d ago | |
| 840 | Register | 清.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,706 | 232.8d ago | |
| 841 | Register | 无.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,704 | 232.8d ago | |
| 842 | Register | 战.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,701 | 232.8d ago | |
| 843 | Register | 武.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,698 | 232.8d ago | |
| 844 | Register | 光.chain | ak_****Ncfr | - | 34.00 AE | 1,126,698 | 232.8d ago | |
| 845 | Register | 狂.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,697 | 232.8d ago | |
| 846 | Register | 真.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,695 | 232.8d ago | |
| 847 | Register | 如是我闻.chain | ak_****Ncfr | - | 0.26 AE | 1,126,693 | 232.8d ago | |
| 848 | Register | 一切唯心造.chain | ak_****Ncfr | - | 0.06 AE | 1,126,689 | 232.8d ago | |
| 849 | Register | 清静.chain | ak_****Ncfr | - | 4.64 AE | 1,126,685 | 232.8d ago | |
| 850 | Register | 心.chain | ak_****Ncfr | - | 31.78 AE | 1,126,683 | 232.9d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.