AENS Recent Activity
568,075 total activities
568,075
Total Activities
1,241,180
Current Height
47/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Register | 中国钓鱼岛.chain | ak_****Yw2L | - | 0.06 AE | 1,043,601 | 413.5d ago | |
| 1152 | Register | 中国澳门.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,600 | 413.5d ago | |
| 1153 | Register | 中国香港.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,599 | 413.5d ago | |
| 1154 | Register | 中国台湾.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,598 | 413.5d ago | |
| 1155 | Register | 莱百首饰.chain | ak_****Yw2L | - | 0.42 AE | 1,043,578 | 413.5d ago | |
| 1156 | Register | 周生生.chain | ak_****Yw2L | - | 2.87 AE | 1,043,577 | 413.5d ago | |
| 1157 | Register | 鸳鸯金楼.chain | ak_****Yw2L | - | 0.42 AE | 1,043,576 | 413.5d ago | |
| 1158 | Register | 老庙黄金.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,574 | 413.5d ago | |
| 1159 | Register | 六福珠宝.chain | ak_****Yw2L | - | 0.42 AE | 1,043,573 | 413.5d ago | |
| 1160 | Register | 老凤祥.chain | ak_****Yw2L | - | 1.09 AE | 1,043,572 | 413.5d ago | |
| 1161 | Register | 周大生.chain | ak_****Yw2L | - | 1.09 AE | 1,043,571 | 413.5d ago | |
| 1162 | Register | 周大福.chain | ak_****Yw2L | - | 1.09 AE | 1,043,570 | 413.5d ago | |
| 1163 | Register | 金六福.chain | ak_****Yw2L | - | 1.09 AE | 1,043,569 | 413.5d ago | |
| 1164 | Register | 永恒永远.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,568 | 413.5d ago | |
| 1165 | Register | 江南烟雨.chain | ak_****Yw2L | - | 0.16 AE | 1,043,567 | 413.5d ago | |
| 1166 | Register | 花妖.chain | ak_****Yw2L | - | 4.64 AE | 1,043,564 | 413.5d ago | |
| 1167 | Register | 正强.chain | ak_****Yw2L | - | 7.50 AE | 1,043,563 | 413.6d ago | |
| 1168 | Register | 乌镇.chain | ak_****Yw2L | - | 4.64 AE | 1,043,562 | 413.6d ago | |
| 1169 | Register | 茶颜悦色.chain | ak_****Yw2L | - | 0.16 AE | 1,043,556 | 413.6d ago | |
| 1170 | Register | 终南远眺.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,553 | 413.6d ago | |
| 1171 | Register | 与辉同行.chain | ak_****Yw2L | - | 0.26 AE | 1,043,552 | 413.6d ago | |
| 1172 | Register | 福之星.chain | ak_****Yw2L | - | 1.09 AE | 1,043,551 | 413.6d ago | |
| 1173 | Register | Coinbase.chain | ak_****REA6 | - | 19.64 AE | 1,043,434 | 413.8d ago | |
| 1174 | Register | 皇家金属工业集团.chain | ak_****CPH3 | - | 0.00 AE | 1,043,403 | 413.9d ago | |
| 1175 | Register | 英国豪迈国际.chain | ak_****CPH3 | - | 0.02 AE | 1,043,402 | 413.9d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.