AENS Recent Activity
568,075 total activities
568,075
Total Activities
1,241,407
Current Height
53/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Register | 牧原股份.chain | ak_****tfQv | - | 0.26 AE | 1,039,318 | 422.9d ago | |
| 1302 | Register | 双汇发展.chain | ak_****tfQv | - | 0.68 AE | 1,039,317 | 422.9d ago | |
| 1303 | Register | 海大集团.chain | ak_****tfQv | - | 0.16 AE | 1,039,316 | 422.9d ago | |
| 1304 | Register | 伊利股份.chain | ak_****tfQv | - | 0.42 AE | 1,039,314 | 422.9d ago | |
| 1305 | Register | 全村的希望.chain | ak_****pDa8 | - | 0.06 AE | 1,039,313 | 422.9d ago | |
| 1306 | Register | 中国神华.chain | ak_****tfQv | - | 0.26 AE | 1,039,307 | 422.9d ago | |
| 1307 | Register | 新华保险.chain | ak_****tfQv | - | 0.26 AE | 1,039,302 | 423.0d ago | |
| 1308 | Register | 格力电器.chain | ak_****tfQv | - | 0.42 AE | 1,039,290 | 423.0d ago | |
| 1309 | Register | 企一照明.chain | ak_****2MWk | - | 0.42 AE | 1,039,290 | 423.0d ago | |
| 1310 | Register | 友邦保险.chain | ak_****tfQv | - | 0.26 AE | 1,039,279 | 423.0d ago | |
| 1311 | Register | 大湾区.chain | ak_****REA6 | - | 1.77 AE | 1,039,157 | 423.3d ago | |
| 1312 | Register | 钟无艳.chain | ak_****E3N3 | - | 1.09 AE | 1,039,157 | 423.3d ago | |
| 1313 | Register | 刘洋.chain | ak_****GLFj | - | 4.64 AE | 1,039,157 | 423.3d ago | |
| 1314 | Register | 刘博士.chain | ak_****fWik | - | 1.77 AE | 1,039,157 | 423.3d ago | |
| 1315 | Register | 刘少.chain | ak_****ygzN | - | 7.50 AE | 1,039,157 | 423.3d ago | |
| 1316 | Register | 刘少宏.chain | ak_****uLVD | - | 1.77 AE | 1,039,157 | 423.3d ago | |
| 1317 | Register | 钟离春.chain | ak_****E3N3 | - | 1.09 AE | 1,039,144 | 423.3d ago | |
| 1318 | Register | Janus.chain | ak_****ts8S | - | 83.20 AE | 1,039,139 | 423.3d ago | |
| 1319 | Register | Walmart.chain | ak_****REA6 | - | 31.78 AE | 1,039,137 | 423.3d ago | |
| 1320 | Register | 比亚迪电子.chain | ak_****tfQv | - | 0.04 AE | 1,039,121 | 423.3d ago | |
| 1321 | Register | 无人扶我青云志-我自踏雪至山巅.chain | ak_****8EDE | - | 0.00 AE | 1,039,120 | 423.3d ago | |
| 1322 | Register | 我爱你一生一世.chain | ak_****tfQv | - | 0.01 AE | 1,039,119 | 423.3d ago | |
| 1323 | Register | 中国中铁.chain | ak_****tfQv | - | 0.42 AE | 1,039,119 | 423.3d ago | |
| 1324 | Register | 太原.chain | ak_****tfQv | - | 7.50 AE | 1,039,118 | 423.3d ago | |
| 1325 | Register | 天津.chain | ak_****tfQv | - | 4.64 AE | 1,039,110 | 423.4d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.