AENS Recent Activity
6,947 total activities
6,947
Total Activities
1,242,303
Current Height
62/278
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | Transfer | 中本聪.chain | ak_****S4R9 | ak_****sMDE | - | 1,127,617 | 239.8d ago | |
| 1527 | Transfer | æScan.chain | ak_****DDF1 | ak_****4ykw | - | 1,127,616 | 239.8d ago | |
| 1528 | Transfer | æns.chain | ak_****DDF1 | ak_****4ykw | - | 1,127,616 | 239.8d ago | |
| 1529 | Transfer | 比翼鸟.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,615 | 239.8d ago | |
| 1530 | Transfer | 李逍遥.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,615 | 239.8d ago | |
| 1531 | Transfer | 花无缺.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,614 | 239.8d ago | |
| 1532 | Transfer | 皮皮虾.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,614 | 239.8d ago | |
| 1533 | Transfer | 张果老.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,614 | 239.8d ago | |
| 1534 | Transfer | 二郎神.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,614 | 239.8d ago | |
| 1535 | Transfer | 魏无羡.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,614 | 239.8d ago | |
| 1536 | Transfer | 布谷鸟.chain | ak_****DDF1 | ak_****sMDE | - | 1,127,614 | 239.8d ago | |
| 1537 | Transfer | 大树区块链.chain | ak_****Pp99 | ak_****sMDE | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1538 | Transfer | 大树.chain | ak_****Pp99 | ak_****sMDE | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1539 | Transfer | nm_27j5hxTNurh6HXwqqXXhJwfKVm2YRKMkHHrcWcdg1DrL9eEydA | ak_****Pp99 | ak_****3Yts | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1540 | Transfer | nm_ZHrU59XDBY7QjDTKsDYviTj3kzWzAykUrP272dXtSWmcrqxPR | ak_****Pp99 | ak_****3Yts | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1541 | Transfer | nm_2RhVEBruQabxQfDXhdyAZRBAofLqGEkRrdjoP1DQZX4TmZynrh | ak_****Pp99 | ak_****3Yts | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1542 | Transfer | 树哥.chain | ak_****Pp99 | ak_****sMDE | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1543 | Transfer | nm_2RwpN9MFPw6iMQVf8oXk4rebnQ3mX2169yVMbjvL6vmxtaEpae | ak_****Pp99 | ak_****3Yts | - | 1,127,612 | 239.8d ago | |
| 1544 | Transfer | hyperblock.chain | ak_****Pp99 | ak_****4ykw | - | 1,127,611 | 239.8d ago | |
| 1545 | Transfer | HyperchainX.chain | ak_****Pp99 | ak_****4ykw | - | 1,127,611 | 239.8d ago | |
| 1546 | Transfer | deepseek.chain | ak_****Pp99 | ak_****4ykw | - | 1,127,611 | 239.8d ago | |
| 1547 | Transfer | BC.chain | ak_****Pp99 | ak_****4ykw | - | 1,127,611 | 239.8d ago | |
| 1548 | Transfer | 深度求索.chain | ak_****Pp99 | ak_****sMDE | - | 1,127,611 | 239.8d ago | |
| 1549 | Transfer | Troll.chain | ak_****Pp99 | ak_****sMDE | - | 1,127,610 | 239.8d ago | |
| 1550 | Transfer | penguin.chain | ak_****Pp99 | ak_****4ykw | - | 1,127,610 | 239.8d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.