AENS Recent Activity
568,079 total activities
568,079
Total Activities
1,245,779
Current Height
75/500
Page
3 Types
Register / Transfer / Update
| # | Type | Name | From | To | Amount | Block Height | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Register | 富可敌国.chain | ak_****Sh4P | - | 0.42 AE | 1,035,066 | 440.9d ago | |
| 1852 | Register | 天天.chain | ak_****Juhm | - | 19.64 AE | 1,035,065 | 440.9d ago | |
| 1853 | Register | 一夜暴富.chain | ak_****Sh4P | - | 0.42 AE | 1,035,065 | 440.9d ago | |
| 1854 | Register | 爱我中华.chain | ak_****Sh4P | - | 0.42 AE | 1,035,063 | 440.9d ago | |
| 1855 | Register | 黑悟空.chain | ak_****D4TY | - | 1.09 AE | 1,035,063 | 440.9d ago | |
| 1856 | Register | 权利的游戏.chain | ak_****3Bka | - | 0.06 AE | 1,035,061 | 440.9d ago | |
| 1857 | Register | 西天取经.chain | ak_****A47n | - | 0.26 AE | 1,035,061 | 440.9d ago | |
| 1858 | Register | 花谢花会开.chain | ak_****3Bka | - | 0.06 AE | 1,035,060 | 440.9d ago | |
| 1859 | Register | 刘备.chain | ak_****A47n | - | 7.50 AE | 1,035,060 | 440.9d ago | |
| 1860 | Register | 曹操.chain | ak_****A47n | - | 7.50 AE | 1,035,059 | 440.9d ago | |
| 1861 | Register | 连接.chain | ak_****fbdL | - | 4.64 AE | 1,035,041 | 440.9d ago | |
| 1862 | Register | 明德中医村.chain | ak_****CPH3 | - | 0.10 AE | 1,035,041 | 440.9d ago | |
| 1863 | Register | 中国传统文化.chain | ak_****CPH3 | - | 0.02 AE | 1,035,040 | 440.9d ago | |
| 1864 | Register | 中国黄金.chain | ak_****CPH3 | - | 0.26 AE | 1,035,039 | 441.0d ago | |
| 1865 | Register | 吴.chain | ak_****fbdL | - | 31.78 AE | 1,035,038 | 441.0d ago | |
| 1866 | Register | 春去春又来.chain | ak_****3Bka | - | 0.16 AE | 1,035,038 | 441.0d ago | |
| 1867 | Register | 阳.chain | ak_****fbdL | - | 19.64 AE | 1,035,037 | 441.0d ago | |
| 1868 | Register | 中国数字资产研究中心.chain | ak_****Sh4P | - | 0.00 AE | 1,035,037 | 441.0d ago | |
| 1869 | Register | 最强王者.chain | ak_****3Bka | - | 0.42 AE | 1,035,037 | 441.0d ago | |
| 1870 | Register | 倔强青铜.chain | ak_****3Bka | - | 0.16 AE | 1,035,036 | 441.0d ago | |
| 1871 | Register | 鱼.chain | ak_****eWMJ | - | 19.64 AE | 1,035,036 | 441.0d ago | |
| 1872 | Register | 中国数字资产协会.chain | ak_****Sh4P | - | 0.00 AE | 1,035,036 | 441.0d ago | |
| 1873 | Register | 中国加密资产协会.chain | ak_****Sh4P | - | 0.00 AE | 1,035,035 | 441.0d ago | |
| 1874 | Register | 花.chain | ak_****eWMJ | - | 19.64 AE | 1,035,034 | 441.0d ago | |
| 1875 | Register | 中国加密资产研究中心.chain | ak_****Sh4P | - | 0.00 AE | 1,035,034 | 441.0d ago |
Register
Domain registration via NameClaimTx. Shows the bid amount paid.
Transfer
Domain ownership transfer via NameTransferTx. Shows sender (From) and recipient (To) addresses.
Update
Domain pointers update via NameUpdateTx. Modifies mapped addresses.
About AENS Activities:
This list shows all AENS-related transactions (register, transfer, update) sorted by block height in descending order.
Each activity represents a state change of a domain on the Aeternity blockchain.